


Sonneveldweb.nl
Stamboom van de familie S/Zonneveld/t en verwanten
Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands
Tree: Sonneveld 2
Latitude: 52.0575, Longitude: 4.4825
Birth
Matches 1 to 50 of 79
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 19 Aug 1895 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37309 | Sonneveld 2 |
2 | ![]() | 30 Apr 1929 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37316 | Sonneveld 2 |
3 | ![]() | 30 Apr 1899 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I17119 | Sonneveld 2 |
4 | ![]() | 6 Mar 1903 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I14735 | Sonneveld 2 |
5 | ![]() | 3 Nov 1900 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37308 | Sonneveld 2 |
6 | ![]() | 17 Dec 1914 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37311 | Sonneveld 2 |
7 | ![]() | 23 Nov 1857 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7699 | Sonneveld 2 |
8 | ![]() | 11 Jan 1925 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I12002 | Sonneveld 2 |
9 | ![]() | 28 Nov 1889 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I17055 | Sonneveld 2 |
10 | ![]() | 15 Oct 1900 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7698 | Sonneveld 2 |
11 | ![]() | 18 Nov 1904 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I17995 | Sonneveld 2 |
12 | ![]() | 14 Nov 1890 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20996 | Sonneveld 2 |
13 | ![]() | 23 Nov 1893 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18563 | Sonneveld 2 |
14 | ![]() | 29 Mar 1930 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37284 | Sonneveld 2 |
15 | ![]() | 31 Aug 1929 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37320 | Sonneveld 2 |
16 | ![]() | 14 May 1896 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15666 | Sonneveld 2 |
17 | ![]() | 27 Sep 1899 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37307 | Sonneveld 2 |
18 | ![]() | 15 Jul 1920 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I22468 | Sonneveld 2 |
19 | ![]() | 13 Nov 1933 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37321 | Sonneveld 2 |
20 | ![]() | 18 May 1871 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I778 | Sonneveld 2 |
21 | ![]() | 3 Nov 1923 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37281 | Sonneveld 2 |
22 | ![]() | 25 Oct 1927 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37319 | Sonneveld 2 |
23 | ![]() | 3 Mar 1902 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16994 | Sonneveld 2 |
24 | ![]() | 21 Nov 1932 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37296 | Sonneveld 2 |
25 | ![]() | 4 Dec 1896 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31836 | Sonneveld 2 |
26 | ![]() | 2 Jul 1906 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37302 | Sonneveld 2 |
27 | ![]() | 13 Apr 1923 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37199 | Sonneveld 2 |
28 | ![]() | 20 Jan 1898 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37306 | Sonneveld 2 |
29 | ![]() | 9 Jul 1928 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37283 | Sonneveld 2 |
30 | ![]() | 2 May 1909 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37310 | Sonneveld 2 |
31 | ![]() | 21 Oct 1896 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I787 | Sonneveld 2 |
32 | ![]() | 15 May 1921 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37195 | Sonneveld 2 |
33 | ![]() | 17 May 1925 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37282 | Sonneveld 2 |
34 | ![]() | 30 Mar 1920 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37194 | Sonneveld 2 |
35 | ![]() | 23 Nov 1834 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10071 | Sonneveld 2 |
36 | ![]() | 1 Sep 1825 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13692 | Sonneveld 2 |
37 | ![]() | 10 Jul 1930 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37300 | Sonneveld 2 |
38 | ![]() | 7 Feb 1884 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18670 | Sonneveld 2 |
39 | ![]() | 9 Jul 1855 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10526 | Sonneveld 2 |
40 | ![]() | 19 Jul 1794 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I9240 | Sonneveld 2 |
41 | ![]() | 31 Dec 1783 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I14526 | Sonneveld 2 |
42 | ![]() | 10 Nov 1858 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18567 | Sonneveld 2 |
43 | ![]() | 2 Sep 1860 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15469 | Sonneveld 2 |
44 | ![]() | 24 Sep 1859 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16001 | Sonneveld 2 |
45 | ![]() | 1 Aug 1941 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20913 | Sonneveld 2 |
46 | ![]() | 8 Oct 1862 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10076 | Sonneveld 2 |
47 | ![]() | 3 Oct 1864 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10077 | Sonneveld 2 |
48 | ![]() | 9 Aug 1823 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13907 | Sonneveld 2 |
49 | ![]() | 22 Jul 1935 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7707 | Sonneveld 2 |
50 | ![]() | 10 Jul 1912 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7697 | Sonneveld 2 |
Christened
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1727 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13216 | Sonneveld 2 |
2 | ![]() | 27 Jul 1794 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I9240 | Sonneveld 2 |
3 | ![]() | 27 Aug 1786 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18007 | Sonneveld 2 |
Died
Matches 1 to 50 of 90
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 18 Jun 2003 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31852 | Sonneveld 2 |
2 | ![]() | 6 Mar 1944 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31736 | Sonneveld 2 |
3 | ![]() | 17 Aug 1971 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37309 | Sonneveld 2 |
4 | ![]() | 20 Feb 1962 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37308 | Sonneveld 2 |
5 | ![]() | 12 Jan 1915 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37311 | Sonneveld 2 |
6 | ![]() | 22 Jul 1935 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7699 | Sonneveld 2 |
7 | ![]() | 17 Apr 1926 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7698 | Sonneveld 2 |
8 | ![]() | 8 Jun 1911 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I14546 | Sonneveld 2 |
9 | ![]() | 16 May 1917 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15666 | Sonneveld 2 |
10 | ![]() | 5 Jul 1919 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37307 | Sonneveld 2 |
11 | ![]() | 26 May 1936 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37321 | Sonneveld 2 |
12 | ![]() | 26 May 1996 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37302 | Sonneveld 2 |
13 | ![]() | 16 Nov 1950 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37306 | Sonneveld 2 |
14 | ![]() | 13 Mar 2008 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37194 | Sonneveld 2 |
15 | ![]() | 12 Apr 1967 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I12374 | Sonneveld 2 |
16 | ![]() | 26 Feb 1852 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13692 | Sonneveld 2 |
17 | ![]() | 15 May 1975 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37198 | Sonneveld 2 |
18 | ![]() | 30 Jul 1978 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37301 | Sonneveld 2 |
19 | ![]() | 31 Jul 1904 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I2448 | Sonneveld 2 |
20 | ![]() | 29 Jul 2002 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31921 | Sonneveld 2 |
21 | ![]() | 11 Apr 2012 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I22325 | Sonneveld 2 |
22 | ![]() | 28 Jul 1993 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18272 | Sonneveld 2 |
23 | ![]() | 22 Jun 1915 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I8588 | Sonneveld 2 |
24 | ![]() | 9 Aug 1969 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37315 | Sonneveld 2 |
25 | ![]() | 12 Jul 1922 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37313 | Sonneveld 2 |
26 | ![]() | 11 Aug 1987 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37318 | Sonneveld 2 |
27 | ![]() | 31 Oct 1939 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15469 | Sonneveld 2 |
28 | ![]() | 25 Jan 1965 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16370 | Sonneveld 2 |
29 | ![]() | 19 May 2001 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10129 | Sonneveld 2 |
30 | ![]() | 30 Oct 2018 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37326 | Sonneveld 2 |
31 | ![]() | 13 Nov 1859 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16001 | Sonneveld 2 |
32 | ![]() | 26 Jul 1865 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16100 | Sonneveld 2 |
33 | ![]() | 23 Mar 1902 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I12359 | Sonneveld 2 |
34 | ![]() | 28 Dec 1927 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13389 | Sonneveld 2 |
35 | ![]() | 21 Jun 1873 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16223 | Sonneveld 2 |
36 | ![]() | 31 May 1879 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I17337 | Sonneveld 2 |
37 | ![]() | 24 Jan 1883 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I13628 | Sonneveld 2 |
38 | ![]() | 24 Aug 1979 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37323 | Sonneveld 2 |
39 | ![]() | 12 Feb 1989 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20019 | Sonneveld 2 |
40 | ![]() | 11 Aug 1863 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10076 | Sonneveld 2 |
41 | ![]() | 11 Feb 1981 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7709 | Sonneveld 2 |
42 | ![]() | 17 Jun 1990 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5592 | Sonneveld 2 |
43 | ![]() | 11 Jan 1954 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5595 | Sonneveld 2 |
44 | ![]() | 25 Oct 2015 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7707 | Sonneveld 2 |
45 | ![]() | 19 Aug 1870 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10079 | Sonneveld 2 |
46 | ![]() | 25 Jul 1992 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I30045 | Sonneveld 2 |
47 | ![]() | 20 Jun 1979 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5631 | Sonneveld 2 |
48 | ![]() | 23 Jul 2018 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20747 | Sonneveld 2 |
49 | ![]() | 21 Aug 1859 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10074 | Sonneveld 2 |
50 | ![]() | 2 Jul 1866 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I10075 | Sonneveld 2 |
Buried
Matches 1 to 42 of 42
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 23 Jun 2003 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31852 | Sonneveld 2 |
2 | ![]() | 21 Aug 1971 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37309 | Sonneveld 2 |
3 | ![]() | 23 Feb 1962 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37308 | Sonneveld 2 |
4 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I17995 | Sonneveld 2 | |
5 | ![]() | 19 Mar 1971 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20996 | Sonneveld 2 |
6 | ![]() | 31 May 1996 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37302 | Sonneveld 2 |
7 | ![]() | 10 Apr 1998 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37310 | Sonneveld 2 |
8 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I12374 | Sonneveld 2 | |
9 | ![]() | 3 Aug 1978 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37301 | Sonneveld 2 |
10 | ![]() | 14 Apr 2012 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I22325 | Sonneveld 2 |
11 | ![]() | 2 Aug 1993 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I18272 | Sonneveld 2 |
12 | ![]() | 15 Aug 1987 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37318 | Sonneveld 2 |
13 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I16370 | Sonneveld 2 | |
14 | ![]() | 5 Nov 2018 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37326 | Sonneveld 2 |
15 | ![]() | 6 Jul 1963 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37314 | Sonneveld 2 |
16 | ![]() | 28 Aug 1979 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37323 | Sonneveld 2 |
17 | ![]() | 1 May 1981 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7713 | Sonneveld 2 |
18 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15814 | Sonneveld 2 | |
19 | ![]() | 30 Sep 2006 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20913 | Sonneveld 2 |
20 | ![]() | 4 Oct 2012 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7705 | Sonneveld 2 |
21 | ![]() | 16 Feb 1989 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20019 | Sonneveld 2 |
22 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15964 | Sonneveld 2 | |
23 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I15921 | Sonneveld 2 | |
24 | ![]() | 16 Feb 1981 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7709 | Sonneveld 2 |
25 | ![]() | 21 Jun 1990 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5592 | Sonneveld 2 |
26 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5595 | Sonneveld 2 | |
27 | ![]() | 30 Oct 2015 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7707 | Sonneveld 2 |
28 | ![]() | 30 Jul 1992 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I30045 | Sonneveld 2 |
29 | ![]() | 23 Jun 1979 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I5631 | Sonneveld 2 |
30 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20018 | Sonneveld 2 | |
31 | ![]() | 30 May 1988 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20992 | Sonneveld 2 |
32 | ![]() | 14 Oct 1952 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I1344 | Sonneveld 2 |
33 | ![]() | 12 Jul 1984 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I21801 | Sonneveld 2 |
34 | ![]() | 11 Oct 1951 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37197 | Sonneveld 2 |
35 | ![]() | 15 Apr 1992 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I37196 | Sonneveld 2 |
36 | ![]() | 26 Nov 1956 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31811 | Sonneveld 2 |
37 | ![]() | 5 Dec 1998 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31822 | Sonneveld 2 |
38 | ![]() | 10 May 1978 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I31823 | Sonneveld 2 |
39 | ![]() | 29 Apr 1992 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I7711 | Sonneveld 2 |
40 | ![]() | 15 Jul 1944 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I21707 | Sonneveld 2 |
41 | ![]() | 6 Oct 1958 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I6503 | Sonneveld 2 |
42 | ![]() | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | I20020 | Sonneveld 2 |
Married
Matches 1 to 32 of 32
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | Tree | ||
1 | Bos / Noordam | 12 Apr 1922 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F15002 | Sonneveld 2 |
2 | Bos / Sonneveld | 3 Dec 1919 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F286 | Sonneveld 2 |
3 | Bos / van der Tang | 16 Dec 1959 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F14993 | Sonneveld 2 |
4 | Bos / Vrijenhoek | 2 Nov 1883 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F8418 | Sonneveld 2 |
5 | Bos / Vrijenhoek | 15 Nov 1893 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3204 | Sonneveld 2 |
6 | de Vries / van Staalduinen | 28 Apr 1920 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3394 | Sonneveld 2 |
7 | Dogterom / Bos | 25 Jul 1928 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F14997 | Sonneveld 2 |
8 | Kagenaar / Hogervorst | 22 Jul 1787 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3827 | Sonneveld 2 |
9 | Kardol / van Dorp | 23 Aug 1939 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F12784 | Sonneveld 2 |
10 | Koetsier / van Straalen | 5 Feb 1930 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F8690 | Sonneveld 2 |
11 | Lankester / de Bruijn | 10 Apr 1873 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F12114 | Sonneveld 2 |
12 | Michielen / van Staalduinen | 28 Feb 1912 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3390 | Sonneveld 2 |
13 | Noordam / Bos | 27 Apr 1921 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F15000 | Sonneveld 2 |
14 | Poot / de Hoog | 26 Sep 1845 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F6678 | Sonneveld 2 |
15 | Poot / van der Kooij | 1 Jul 1853 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F6680 | Sonneveld 2 |
16 | Scheer / van Beek | 16 May 1883 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4328 | Sonneveld 2 |
17 | Sonneveld / Bos | 25 Apr 1923 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3203 | Sonneveld 2 |
18 | Sonneveld / Bos | 22 Apr 1925 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4288 | Sonneveld 2 |
19 | Sonneveld / Bos | 24 Sep 1925 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4424 | Sonneveld 2 |
20 | Sonneveld / Bos | 17 Jan 1964 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4404 | Sonneveld 2 |
21 | Sonneveld / Vis | 19 Dec 1928 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3205 | Sonneveld 2 |
22 | van der Kloot / van Staalduinen | 5 May 1915 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3388 | Sonneveld 2 |
23 | van der Knijff / Sonneveld | 18 Apr 1923 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3201 | Sonneveld 2 |
24 | van der Linden / van Beek | 26 Jun 1872 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F12957 | Sonneveld 2 |
25 | van der Marel / Bos | 28 Apr 1943 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F14948 | Sonneveld 2 |
26 | van der Torre / Kardol | 28 Nov 1935 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F12782 | Sonneveld 2 |
27 | van Driel / van Staalduinen | 21 Jun 1906 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3384 | Sonneveld 2 |
28 | van Geest / Scheer | 31 Jul 1870 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4326 | Sonneveld 2 |
29 | van Herk / van der Tang | 5 Nov 1930 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F12727 | Sonneveld 2 |
30 | van Nes / Scheer | 11 Oct 1867 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F4324 | Sonneveld 2 |
31 | van Staalduinen / van Dorp | 25 Apr 1907 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F3386 | Sonneveld 2 |
32 | Zonnevelt / Bregman | 10 May 1857 | Zoetermeer, Zuid-Holland, Netherlands | F6872 | Sonneveld 2 |