


Sonneveldweb.nl
Stamboom van de familie S/Zonneveld/t en verwanten
Documents
» Show All 1 2 3 4 5 ... 1131» Next» » Slide Show
Loading...
00005-Johan Leonard Jan (Joop) Sonneveld 1933-2017
overlijdensadvertentie
Date | 17-5-2017 |
Place | marijkestraat 14 Delden |
Latitude | 52.2578421 |
Longitude | 6.7049518000000035 |
File name | 00005-sonneveld johan leonard jan 2017.jpg |
File Size | 196.64k |
Dimensions | 677 x 1260 |
Linked to | Johan Leonard Jan Sonneveld (Death) |
» Show All 1 2 3 4 5 ... 1131» Next» » Slide Show