


Sonneveldweb.nl
Stamboom van de familie S/Zonneveld/t en verwanten
Borne, Overijssel, Netherlands

Birth
Matches 1 to 50 of 114
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Apr 1874 | Borne, Overijssel, Netherlands | I97 |
2 | ![]() | 3 Apr 1898 | Borne, Overijssel, Netherlands | I98 |
3 | ![]() | 22 Jan 1899 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38097 |
4 | ![]() | Abt 1781 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25140 |
5 | ![]() | Abt 1746 | Borne, Overijssel, Netherlands | I35264 |
6 | ![]() | 14 Sep 1902 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38195 |
7 | ![]() | 9 Sep 1843 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38929 |
8 | ![]() | 2 Dec 1837 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24869 |
9 | ![]() | 20 Feb 1886 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38889 |
10 | ![]() | 29 Nov 1850 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1201 |
11 | ![]() | 1801 | Borne, Overijssel, Netherlands | I26358 |
12 | ![]() | 1773 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34500 |
13 | ![]() | 5 Sep 1960 | Borne, Overijssel, Netherlands | I31446 |
14 | ![]() | 31 Aug 1857 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38047 |
15 | ![]() | 13 Dec 1858 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38048 |
16 | ![]() | 29 Aug 1850 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38045 |
17 | ![]() | 26 Jul 1864 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38050 |
18 | ![]() | 31 Oct 1861 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38049 |
19 | ![]() | 21 Dec 1803 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1759 |
20 | ![]() | 18 Feb 1854 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38044 |
21 | ![]() | 30 Sep 1855 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38046 |
22 | ![]() | 1847 | Borne, Overijssel, Netherlands | I36856 |
23 | ![]() | 10 Apr 1857 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34536 |
24 | ![]() | 31 Dec 1855 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34533 |
25 | ![]() | 31 Dec 1848 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34530 |
26 | ![]() | 4 Mar 1847 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1780 |
27 | ![]() | 13 Jul 1850 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34531 |
28 | ![]() | 28 Sep 1854 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34532 |
29 | ![]() | Abt 1756 | Borne, Overijssel, Netherlands | I35509 |
30 | ![]() | 1779 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2105 |
31 | ![]() | 29 Mar 1790 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32963 |
32 | ![]() | 1791 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27925 |
33 | ![]() | 11 Jun 1752 | Borne, Overijssel, Netherlands | I12280 |
34 | ![]() | 2 Aug 1818 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38766 |
35 | ![]() | 1804 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2220 |
36 | ![]() | 20 Nov 1837 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2251 |
37 | ![]() | 26 Nov 1811 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34174 |
38 | ![]() | 21 Oct 1844 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24628 |
39 | ![]() | 22 Mar 1882 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2446 |
40 | ![]() | Abt 1787 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25389 |
41 | ![]() | Jun 1920 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38085 |
42 | ![]() | 21 Dec 1888 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38056 |
43 | ![]() | 12 Jan 1907 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38080 |
44 | ![]() | 27 Mar 1892 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38057 |
45 | ![]() | 1 Nov 1879 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38052 |
46 | ![]() | 2 Mar 1877 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38051 |
47 | ![]() | 5 Oct 1909 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38082 |
48 | ![]() | 15 Jul 1912 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38084 |
49 | ![]() | 6 Feb 1911 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38083 |
50 | ![]() | 5 Aug 1905 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38079 |
Christened
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Jul 1782 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27116 |
2 | ![]() | 26 Nov 1781 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32845 |
3 | ![]() | 13 Sep 1791 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34690 |
4 | ![]() | 2 Apr 1790 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32963 |
5 | ![]() | 2 Feb 1780 | Borne, Overijssel, Netherlands | I36172 |
6 | ![]() | 3 Jun 1805 | Borne, Overijssel, Netherlands | I35837 |
7 | ![]() | 27 May 1781 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27145 |
8 | ![]() | 30 Sep 1808 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25386 |
9 | ![]() | 29 Nov 1788 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27164 |
10 | ![]() | 24 Sep 1795 | Borne, Overijssel, Netherlands | I35392 |
11 | ![]() | 10 Feb 1801 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34167 |
12 | ![]() | 3 Mar 1808 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33715 |
13 | ![]() | 9 Jun 1739 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34087 |
14 | ![]() | 24 Sep 1780 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32909 |
15 | ![]() | 22 Jul 1770 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27258 |
16 | ![]() | 6 Apr 1796 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34121 |
17 | ![]() | 1 Apr 1790 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32822 |
18 | ![]() | 30 Jan 1795 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33212 |
19 | ![]() | 10 Oct 1784 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25665 |
20 | ![]() | 14 Nov 1780 | Borne, Overijssel, Netherlands | I36173 |
21 | ![]() | 5 Feb 1764 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33025 |
Died
Matches 1 to 50 of 116
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Apr 1955 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38886 |
2 | ![]() | 10 Mar 1962 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25879 |
3 | ![]() | 18 Jul 1949 | Borne, Overijssel, Netherlands | I97 |
4 | ![]() | 11 Oct 1950 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38071 |
5 | ![]() | 7 Dec 1919 | Borne, Overijssel, Netherlands | I22474 |
6 | ![]() | 14 Oct 1949 | Borne, Overijssel, Netherlands | I32765 |
7 | ![]() | 11 Dec 1948 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27450 |
8 | ![]() | 10 Feb 1905 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25798 |
9 | ![]() | 20 Jun 1927 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33068 |
10 | ![]() | 23 Dec 1914 | Borne, Overijssel, Netherlands | I26630 |
11 | ![]() | 5 Nov 1863 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1015 |
12 | ![]() | 17 May 1953 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24666 |
13 | ![]() | 20 Mar 1935 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38890 |
14 | ![]() | 26 Mar 1949 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24957 |
15 | ![]() | 4 Jul 1955 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33771 |
16 | ![]() | 9 Jun 1956 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24833 |
17 | ![]() | 28 Dec 1939 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25947 |
18 | ![]() | 7 Apr 1914 | Borne, Overijssel, Netherlands | I22568 |
19 | ![]() | 31 Jan 1957 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25944 |
20 | ![]() | 1 May 1999 | Borne, Overijssel, Netherlands | I39105 |
21 | ![]() | 4 Apr 1930 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38072 |
22 | ![]() | 10 Aug 1960 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38076 |
23 | ![]() | 28 Jan 1929 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1598 |
24 | ![]() | 27 Jun 1935 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38883 |
25 | ![]() | 19 May 1913 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38884 |
26 | ![]() | 8 May 1957 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38945 |
27 | ![]() | 6 Dec 1910 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38044 |
28 | ![]() | 24 Apr 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38046 |
29 | ![]() | 26 May 1851 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34535 |
30 | ![]() | 2 Oct 1946 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1844 |
31 | ![]() | 9 Jun 1933 | Borne, Overijssel, Netherlands | I1856 |
32 | ![]() | 31 Dec 1956 | Borne, Overijssel, Netherlands | I25735 |
33 | ![]() | 11 Oct 1907 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24571 |
34 | ![]() | 16 Mar 1862 | Borne, Overijssel, Netherlands | I36139 |
35 | ![]() | 21 Jan 1900 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33711 |
36 | ![]() | 16 Oct 1938 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33769 |
37 | ![]() | 8 Oct 1914 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24581 |
38 | ![]() | 4 Dec 1868 | Borne, Overijssel, Netherlands | I34174 |
39 | ![]() | 9 Feb 1991 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2411 |
40 | ![]() | 14 Oct 1922 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2413 |
41 | ![]() | 4 Feb 1942 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2443 |
42 | ![]() | 18 Feb 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | I24628 |
43 | ![]() | 3 Feb 1891 | Borne, Overijssel, Netherlands | I2447 |
44 | ![]() | 17 Dec 1906 | Borne, Overijssel, Netherlands | I20457 |
45 | ![]() | 28 Jan 1881 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33216 |
46 | ![]() | 4 Jan 1857 | Borne, Overijssel, Netherlands | I27355 |
47 | ![]() | 15 Jan 1916 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38885 |
48 | ![]() | 17 May 1927 | Borne, Overijssel, Netherlands | I33754 |
49 | ![]() | 7 Apr 1892 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38057 |
50 | ![]() | 8 Jan 1944 | Borne, Overijssel, Netherlands | I38052 |
Crematie
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Crematie ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Sep 2019 | Borne, Overijssel, Netherlands | I37388 |
Stillbirth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Stillbirth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Oct 1882 | Borne, Overijssel, Netherlands | I37023 |
Married
Matches 1 to 50 of 109
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Aalderink / Koekkoek | 24 Jul 1823 | Borne, Overijssel, Netherlands | F10191 |
2 | Arendsen / Rickling | 24 Apr 1896 | Borne, Overijssel, Netherlands | F38 |
3 | Arke / van Steden | 9 Oct 1891 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15326 |
4 | Assink / Hondebrink | 20 Jun 1879 | Borne, Overijssel, Netherlands | F8990 |
5 | Averink / Rottink | 8 Nov 1801 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14227 |
6 | Bartelink / Wolthuis | 24 Apr 1856 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14331 |
7 | Benneker / van der Heide | 30 Jun 1905 | Borne, Overijssel, Netherlands | F11294 |
8 | Bergink / Roerink | 19 May 1938 | Borne, Overijssel, Netherlands | F3148 |
9 | Beune / Koelen | 15 Nov 1901 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15371 |
10 | Blekkenhorst / ter Keurs | 20 Apr 1833 | Borne, Overijssel, Netherlands | F9978 |
11 | Braamhaar / van de Weer | 23 Apr 1846 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14744 |
12 | Bruggink / Hilbrink | 22 Jan 1842 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14738 |
13 | de Jager / Seppenwoolde | 1 Oct 1835 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14504 |
14 | Draaijerink / Reef | 20 Jul 1841 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14480 |
15 | Dreteler / ten Hove | 24 Nov 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13634 |
16 | Evers / Zielman | 24 Jan 1920 | Borne, Overijssel, Netherlands | F9001 |
17 | Finkers / Huiskes | 14 Oct 1921 | Borne, Overijssel, Netherlands | F582 |
18 | Graveman / Dreijerink | 20 Nov 1840 | Borne, Overijssel, Netherlands | F690 |
19 | Graveman / Kemna | 7 Oct 1879 | Borne, Overijssel, Netherlands | F8427 |
20 | Graveman / Nijhuis | 9 Apr 1799 | Borne, Overijssel, Netherlands | F688 |
21 | Graveman / Willemsen | 25 Jun 1849 | Borne, Overijssel, Netherlands | F689 |
22 | Groot Breteler / Kotteman | 31 May 1907 | Borne, Overijssel, Netherlands | F712 |
23 | Hagreis / Potman | 26 May 1900 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14483 |
24 | Heuker of Hoek / Spoolder | 3 Nov 1875 | Borne, Overijssel, Netherlands | F9847 |
25 | Hobbes / Hobbelink | 1 May 1846 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13617 |
26 | Hobbes / Leuierink | 10 Mar 1863 | Borne, Overijssel, Netherlands | F10248 |
27 | Hodes / Morselt | 30 Jul 1872 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14880 |
28 | Hodes / Tangelder | 25 Jul 1930 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13287 |
29 | Holterman / ten Hove | 18 Nov 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13631 |
30 | Huiskes / Blokhuis | 15 May 1879 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1010 |
31 | Huiskes / Vollenbroek | 26 May 1911 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1009 |
32 | Klein Buursink / Hilbrink | 1 Apr 1779 | Borne, Overijssel, Netherlands | F4972 |
33 | Klumpers / Kremer | 28 Feb 1848 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14529 |
34 | Kole / Bakker | 22 Nov 1930 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15315 |
35 | Kole / Frieling | 13 May 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15319 |
36 | Kole / Graveman | 20 Oct 1876 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15311 |
37 | Kole / ten Doesschot | 25 Jul 1912 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15312 |
38 | Konink / Kuipers | 29 May 1931 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13129 |
39 | Kosterink / Gasthuis | 3 May 1889 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1304 |
40 | Kosterink / Krämers | 26 Nov 1875 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1305 |
41 | Kraaijenveld / Laarhuis | 27 Jul 1888 | Borne, Overijssel, Netherlands | F10901 |
42 | Krake / Kremers | 30 Jun 1826 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13335 |
43 | Krooshoop / Bokdam | 24 Jun 1872 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1335 |
44 | Krooshoop / Kemerink | 25 Apr 1839 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14604 |
45 | Krooshoop / Reef | 15 Jun 1877 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14603 |
46 | Krooshoop / Reef | 9 Nov 1888 | Borne, Overijssel, Netherlands | F14609 |
47 | Kuipers / Frongink | 20 May 1872 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1364 |
48 | Kuipers / Kole | 28 Nov 1913 | Borne, Overijssel, Netherlands | F15329 |
49 | Kuipers / Pierik | 11 Nov 1904 | Borne, Overijssel, Netherlands | F1356 |
50 | Lindenbaum / Mulder | 30 Sep 1852 | Borne, Overijssel, Netherlands | F13585 |
Gescheiden
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Gescheiden ![]() |
Family ID | ||
1 | Benneker / van der Heide | 18 May 1932 | Borne, Overijssel, Netherlands | F11294 |
2 | Benneker / van der Heide | 18 May 1932 | Borne, Overijssel, Netherlands | F11294 |