| # |
Rapportnaam |
Beschrijving |
| 1. | Leeftijd bij overlijden | Leeftijd bij overlijden in jaren, maanden en dagen |
| 2. | Amsterdam, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Amsterdam in de periode 1811-1924 |
| 3. | Amsterdam, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Amsterdam in de periode 1811-1949 |
| 4. | Amsterdam, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Amsterdam in de periode 1811-1974 |
| 5. | Almelo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Almelo in de periode 1811-1817 |
| 6. | Almelo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Almelo in de periode 1811-1817 / 1914-1949
|
| 7. | Almelo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Almelo in de periode 1811-1817 / 1914-1974 |
| 8. | Ambt Almelo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Ambt Almelo in de periode 1818-1913 |
| 9. | Ambt Almelo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Ambt Almelo in de periode 1818-1913 |
| 10. | Ambt Almelo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Ambt Almelo in de periode 1818-1913 |
| 11. | Ambt Delden, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Ambt Delden in de periode 1819-1925 (COMPLEET 1871-1877) |
| 12. | Ambt Delden, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Ambt Delden in de periode 1819-1950 (COMPLEET 1868-1879) |
| 13. | Ambt Delden, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Ambt Delden in de periode 1819-1975 |
| 14. | Borne, Geboorte B.S. | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Borne in de periode 1811-1924 |
| 15. | Borne, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Borne in de periode 1811-1949 |
| 16. | Borne, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Borne in de periode 1811-1974 |
| 17. | Delden, DTB Dopen | Overzicht Dopen in Delden in de periode voor 1811 |
| 18. | Delden, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Delden in de periode 1811-1818 |
| 19. | Delden, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Delden in de periode 1812-1818 |
| 20. | Delden, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Delden in de periode 1811-1818 |
| 21. | Den Ham, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Den Ham in de periode 1811-1924 |
| 22. | Den Ham, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Den Ham in de periode 1811-1949 |
| 23. | Den Ham, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Den Ham in de periode 1811-1974 |
| 24. | Denekamp, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Hoogeveen in de periode 1819-1924 |
| 25. | Denekamp, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Denekamp in de periode 1819-1949 |
| 26. | Denekamp, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Denekamp in de periode 1819-1974 |
| 27. | Diepenheim, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Diepenheim in de periode 1811-1924 |
| 28. | Diepenheim, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Diepenheim in de periode 1811-1949 |
| 29. | Diepenheim, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Diepenheim in de periode 1811-1974 |
| 30. | Enschede, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Enschede in de periode 1811-1924 |
| 31. | Enschede, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Enschede in de periode 1811-1949 |
| 32. | Enschede, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Enschede in de periode 1811-1974 |
| 33. | Goor, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Goor in de periode 1811-1924 |
| 34. | Goor, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Goor in de periode 1811-1949 |
| 35. | Goor, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Goor in de periode 1811-1974 |
| 36. | Haaksbergen, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Haaksbergen in de periode 1812-1924 |
| 37. | Haaksbergen, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Haaksbergen in de periode 1812-1949 |
| 38. | Haaksbergen, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Haaksbergen in de periode 1812-1974 |
| 39. | Hellendoorn, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Hellendoorn in de periode 1811-1924 |
| 40. | Hellendoorn, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Hellendoorn in de periode 1811-1949 |
| 41. | Hellendoorn, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Hellendoorn in de periode 1811-1974 |
| 42. | Hengelo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Hoogeveen in de periode 1812-1924 |
| 43. | Hengelo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Hengelo in de periode 1812-1949 |
| 44. | Hengelo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Hengelo in de periode 1812-1974 |
| 45. | Lonneker, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Lonneker in de periode 1811-1924 |
| 46. | Lonneker, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Lonneker in de periode 1812-1934 |
| 47. | Lonneker, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Lonneker in de periode 1811-1934 |
| 48. | Losser, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Losser in de periode 1812-1924 |
| 49. | Losser, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Losser in de periode 1812-1949 |
| 50. | Losser, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Losser in de periode 1811-1974 |
| 51. | Markelo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Markelo in de periode 1819-1924 |
| 52. | Markelo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Markelo in de periode 1819-1949 |
| 53. | Markelo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Markelo in de periode 1819-1974 |
| 54. | Oldenzaal, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Oldenzaal in de periode 1811-1924 |
| 55. | Oldenzaal, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Oldenzaal in de periode 1811-1949 |
| 56. | Oldenzaal, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Oldenzaal in de periode 1811-1974 |
| 57. | Stad Almelo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Stad Almelo in de periode 1818-1913 |
| 58. | Stad Almelo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Stad Almelo in de periode 1818-1913 |
| 59. | Stad Almelo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Stad Almelo in de periode 1818-1913 |
| 60. | Stad Delden, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Stad Delden in de periode 1819-1925 |
| 61. | Stad Delden, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Stad Delden in de periode 1819-1950 |
| 62. | Stad Delden, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Stad Delden in de periode 1819-1975 |
| 63. | Tubbergen, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Tubbergen in de periode 1811-1924 |
| 64. | Tubbergen, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Tubbergen in de periode 1811-1949 |
| 65. | Tubbergen, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Tubbergen in de periode 1811-1974 |
| 66. | Weerselo, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Weerselo in de periode 1811-1924 |
| 67. | Weerselo, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Weerselo in de periode 1811-1949 |
| 68. | Weerselo, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Weerselo in de periode 1811-1974 |
| 69. | Wierden, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Wierden in de periode 1811-1924 |
| 70. | Wierden, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Wierden in de periode 1811-1949 |
| 71. | Wierden, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Wierden in de periode 1811-1974 |
| 72. | 's-Gravenzande, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in 's-Gravenzande in de periode 1812-1924 |
| 73. | 's-Gravenzande, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in 's-Gravenzande in de periode 1812-1949 |
| 74. | 's-Gravenzande, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in 's-Gravenzande in de periode 1812-1974 |
| 75. | De Lier, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in De Lier in de periode 1812-1924 |
| 76. | De Lier, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in De Lier in de periode 1812-1949 |
| 77. | De Lier, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in De Lier in de periode 1812-1974 |
| 78. | Maasland, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Maasland in de periode 1812-1924 |
| 79. | Maasland, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Maasland in de periode 1812-1949 |
| 80. | Maasland, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Maasland in de periode 1812-1974 |
| 81. | Monster, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Monster in de periode 1812-1924 |
| 82. | Monster, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Monster in de periode 1812-1949 |
| 83. | Monster, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Monster in de periode 1812-1974 |
| 84. | Naaldwijk, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Naaldwijk in de periode 1812-1924 |
| 85. | Naaldwijk, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Naaldwijk in de periode 1812-1949 |
| 86. | Naaldwijk, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Naaldwijk in de periode 1812-1974 |
| 87. | Pijnacker, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Pijnacker in de periode 1811-1924 |
| 88. | Pijnacker, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Pijnacker in de periode 1811-1949 |
| 89. | Pijnacker, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Pijnacker in de periode 1811-1974 |
| 90. | Rotterdam, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Rotterdam in de periode 1811-1924 |
| 91. | Rotterdam, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Rotterdam in de periode 1811-1949 |
| 92. | Rotterdam, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Rotterdam in de periode 1811-1974 |
| 93. | Rozenburg, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Rozenburg in de periode 1811-1924 |
| 94. | Rozenburg, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Rozenburg in de periode 1811-1949 |
| 95. | Rozenburg, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Rozenburg in de periode 1811-1974 |
| 96. | Schiedam, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Schiedam in de periode 1811-1924 |
| 97. | Schiedam, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Schiedam in de periode 1811-1949 |
| 98. | Schiedam, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Schiedam in de periode 1811-1974 |
| 99. | Schipluiden, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Schipluiden in de periode 1812-1924 |
| 100. | Schipluiden, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Schipluiden in de periode 1812-1949 |
| 101. | Schipluiden, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Schipluiden in de periode 1812-1974 |
| 102. | Vlaardingen, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Vlaardingen in de periode 1811-1924 |
| 103. | Vlaardingen, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Vlaardingen in de periode 1811-1949 |
| 104. | Vlaardingen, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Vlaardingen in de periode 1811-1974 |
| 105. | Wateringen, Geboorte BS | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in Wateringen in de periode 1812-1924 |
| 106. | Wateringen, Huwelijk BS | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in Wateringen in de periode 1812-1949 |
| 107. | Wateringen, Overlijden BS | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand in Wateringen in de periode 1812-1974 |
| 108. | ‘s-Gravenhage, Geboorte B.S. | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand in ‘s-Gravenhage in de periode 1811-1924 |
| 109. | ‘s-Gravenhage, Huwelijk B.S. | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in
‘s-Gravenhage in de periode 1811-1949 |
| 110. | ‘s-Gravenhage, Overlijden B.S. | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand ‘s-Gravenhage in de periode 1811-1974 |
| 111. | Overijssel geboorte | Overzicht Geboorten Burgerlijke Stand Overijssel in de periode 1811-1924 |
| 112. | Overijssel Huwelijk | Overzicht Huwelijken Burgerlijke Stand in
Overijssel in de periode 1811-1949 |
| 113. | Overijssel Overlijden | Overzicht Overlijden Burgerlijke Stand Overijssel in de periode 1811-1974 |